閸忣剙鎲¢敍姘辩秹缁旀瑥鎮曠粔鏉垮嚒閺囨潙鎮曟稉琛♀偓婊冨磿缁傝鏆€閼茶尙缍夐垾婵撶礉閸氬本妞傞崥顖滄暏閺傛澘鐓欓崥宥忕窗Www.Huaue.Com閵嗏偓閵嗏偓閵嗏偓閵嗏偓 閵嗏偓閹恒劏宕橀敍锟�妤傛ɑ鐗庣€佃壈鍩�閵嗏偓閼圭儤婀虫妯库偓锟�閵嗏偓閵嗏偓閵嗏偓閵嗏偓閵嗏偓閵嗏偓閵嗏偓 閻ф儳顔嶉崣锟�閵嗏偓 瀵邦喖宕�閵嗏偓 娴犲﹥妫╂径瀛樻蒋

閳藉懎寮绘稉鈧ù浣哥紦鐠侀箖鐝弽鈥冲挤瀵ら缚顔曠€涳妇顫栭崥宥呭礋
閸忋劌娴楅弲顕€鈧岸鐝粵澶婎劅閺嶁€虫倳閸楁洩绱�2025楠炶揪绱�
閸樺棗鍕鹃崥鍕勾妤傛ǹ鈧啫鎮囩猾璇插瀻閺佹壆鍤庢穱鈩冧紖濮瑰洦鈧拷
閵嗏偓閺佹瑨鍋涚挧鍕唵 閵嗏偓閼板啳鐦敍锟�妤傛ǹ鈧拷閵嗏偓閻棁鈧拷閵嗏偓娑撴挸宕岄張锟�閵嗏偓閹存劒姹夋妯库偓锟�閵嗏偓閼奉亣鈧拷閵嗏偓 閵嗏偓妤傛ɑ鐗�閿涳拷妤傛ɑ鐗庨崝銊︹偓锟�閵嗏偓濮樻垵濮欐妯荤墡閵嗏偓閻欘剛鐝涚€涳箓娅�閵嗏偓妤傛ǹ浜�閵嗏偓娑擃厼顦婚崥鍫滅稊閵嗏偓閸愭稒鐗�閵嗏偓 閵嗏偓閻f瑥顒�閵嗏偓 閵嗏偓鐏忓彉绗�閵嗏偓
2024年北京市高招本科提前批普通類A段錄取最低分?jǐn)?shù)
http://m.ehavn.com  2024年7月18日  來源:北京教育考試院

序號(hào) 院校 專業(yè)組 最低分
  0111 陸軍裝甲兵學(xué)院 01 不限(男) 552
2 0111 陸軍裝甲兵學(xué)院 02 物理(男) 543
3 0111 陸軍裝甲兵學(xué)院 03 物理+化學(xué)(男) 571
4 0112 陸軍防化學(xué)院 01 物理+化學(xué)(女) 576
5 0112 陸軍防化學(xué)院 02 物理+化學(xué)+生物(男) 530
6 0113 戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) 01 物理+化學(xué)(男) 569
7 0113 戰(zhàn)略支援部隊(duì)航天工程大學(xué) 02 物理+化學(xué)(女) 595
8 0114 武警特種警察學(xué)院 01 物理(男) 526
9 0115 空軍航空大學(xué) 01 不限(男) 571
10 0121 陸軍軍事交通學(xué)院 01 物理(女) 574
11 0211 海軍大連艦艇學(xué)院 01 物理+化學(xué)(男) 532
12 0213 海軍航空大學(xué) 01 物理(男) 559
13 0311 海軍軍醫(yī)大學(xué) 01 物理+化學(xué)(男) 573
14 0311 海軍軍醫(yī)大學(xué) 02 物理+化學(xué)(女) 587
15 0321 陸軍工程大學(xué) 02 物理(男) 566
16 0321 陸軍工程大學(xué) 03 物理+化學(xué)(男) 545
17 0321 陸軍工程大學(xué) 04 物理+化學(xué)(女) 586
18 0332 武警海警學(xué)院 01 物理(男) 539
19 0411 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) 01 不限(男) 584
20 0411 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) 02 不限(女) 607
21 0411 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) 03 物理(男) 584
22 0411 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) 04 物理(女) 580
23 0411 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) 05 物理+化學(xué)(男) 585
24 0411 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) 06 物理+化學(xué)(女) 528
25 0421 海軍工程大學(xué) 01 物理+化學(xué)(男) 578
26 0431 國防科技大學(xué) 02 不限(男) 642
27 0431 國防科技大學(xué) 03 不限(女) 637
28 0431 國防科技大學(xué) 04 思想政治(男) 525
29 0431 國防科技大學(xué) 05 物理+化學(xué)(男) 536
30 0431 國防科技大學(xué) 06 物理+化學(xué)(女) 623
31 0451 陸軍特種作戰(zhàn)學(xué)院 01 不限(女) 541
32 0501 陸軍勤務(wù)學(xué)院 01 不限(男) 531
33 0501 陸軍勤務(wù)學(xué)院 02 不限(女) 607
34 0501 陸軍勤務(wù)學(xué)院 03 物理+化學(xué)(男) 558
35 0502 陸軍軍醫(yī)大學(xué) 01 不限(男) 559
36 0502 陸軍軍醫(yī)大學(xué) 02 物理+化學(xué)(男) 547
37 0611 空軍工程大學(xué) 01 物理+化學(xué)(男) 562
38 0611 空軍工程大學(xué) 02 物理+化學(xué)(女) 592
39 0612 空軍軍醫(yī)大學(xué) 01 物理+化學(xué)(男) 600
40 0612 空軍軍醫(yī)大學(xué) 02 物理+化學(xué)(女) 621
41 0613 火箭軍工程大學(xué) 01 物理(男) 589
42 0613 火箭軍工程大學(xué) 02 物理(女) 566
43 0613 火箭軍工程大學(xué) 03 物理+化學(xué)(男) 545
44 0614 武警工程大學(xué) 01 物理(男) 551
45 0614 武警工程大學(xué) 02 物理+化學(xué)(男) 538
46 0614 武警工程大學(xué) 03 物理+化學(xué)(女) 538
47 0614 武警工程大學(xué) 04 物理+思想政治(男) 573
48 1001 北京電子科技學(xué)院 01 歷史 643
49 1001 北京電子科技學(xué)院 02 物理+化學(xué)(男) 636
50 1001 北京電子科技學(xué)院 03 物理+化學(xué)(女) 633
51 1002 外交學(xué)院 01 不限 624
52 1002 外交學(xué)院 02 物理 614
53 1002 外交學(xué)院 03 思想政治 626
54 1002 外交學(xué)院 04 思想政治+歷史 626
55 1003 中國人民公安大學(xué) 02 思想政治(男) 581
56 1003 中國人民公安大學(xué) 03 思想政治(女) 637
57 1003 中國人民公安大學(xué) 04 物理+化學(xué)(男) 582
58 1003 中國人民公安大學(xué) 05 物理+化學(xué)(女) 602
59 1004 中國消防救援學(xué)院 01 思想政治 562
60 1004 中國消防救援學(xué)院 02 思想政治(女)  
61 1004 中國消防救援學(xué)院 03 物理+化學(xué) 537
62 1005 國際關(guān)系學(xué)院 01 不限(男) 607
63 1005 國際關(guān)系學(xué)院 02 不限(女) 604
64 1005 國際關(guān)系學(xué)院 03 思想政治(男) 607
65 1005 國際關(guān)系學(xué)院 04 思想政治(女) 586
66 1005 國際關(guān)系學(xué)院 05 物理+化學(xué)(男) 608
67 1005 國際關(guān)系學(xué)院 06 物理+化學(xué)(女) 612
68 1005 國際關(guān)系學(xué)院 07 思想政治+歷史(男) 614
69 1005 國際關(guān)系學(xué)院 08 思想政治+歷史(女) 620
70 1018 北京警察學(xué)院 01 思想政治(男) 525
71 1018 北京警察學(xué)院 02 思想政治(女) 607
72 1018 北京警察學(xué)院 03 物理+化學(xué)(男) 522
73 1018 北京警察學(xué)院 04 物理+化學(xué)(女) 586
74 1019 中國科學(xué)院大學(xué) 02 物理+化學(xué) 705
75 1021 北京大學(xué) 04 不限 675
76 1021 北京大學(xué) 05 思想政治 686
77 1022 中國人民大學(xué) 08 不限 670
78 1022 中國人民大學(xué) 09 思想政治 670
79 1023 清華大學(xué) 05 思想政治 687
80 1023 清華大學(xué) 06 歷史 667
81 1032 北京師范大學(xué) 15 不限 634
82 1032 北京師范大學(xué) 17 思想政治 662
83 1033 北京外國語大學(xué) 03 不限 633.325
84 1035 北京語言大學(xué) 09 不限 592
85 1036 中國傳媒大學(xué) 07 不限 610
86 1038 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 04 不限 632
87 1047 北京航空航天大學(xué) 05 物理+化學(xué)(男) 531
88 1051 首都醫(yī)科大學(xué) 10 物理+化學(xué) 527
89 1052 首都師范大學(xué) 20 不限 551
90 1052 首都師范大學(xué) 21 思想政治 587
91 1053 北京第二外國語學(xué)院 04 不限 521
92 1076 北京聯(lián)合大學(xué) 18 不限 509
93 1076 北京聯(lián)合大學(xué) 19 物理+化學(xué) 498
94 1215 中國民航大學(xué) 06 物理+化學(xué)(男) 498
95 1301 中國人民警察大學(xué) 03 思想政治(男) 533
96 1301 中國人民警察大學(xué) 04 思想政治(女) 613
97 1301 中國人民警察大學(xué) 05 物理+化學(xué)(男) 539
98 1301 中國人民警察大學(xué) 06 物理+化學(xué)(女) 588
99 1302 中央司法警官學(xué)院 01 不限(男) 529
100 1302 中央司法警官學(xué)院 02 不限(女) 587
101 1302 中央司法警官學(xué)院 03 思想政治(男) 512
102 1302 中央司法警官學(xué)院 04 思想政治(女) 558
103 1302 中央司法警官學(xué)院 05 物理+化學(xué)(男) 531
104 2101 中國刑事警察學(xué)院 01 思想政治(男) 522
105 2101 中國刑事警察學(xué)院 02 思想政治(女) 596
106 2101 中國刑事警察學(xué)院 03 物理+化學(xué)(男) 474
107 2101 中國刑事警察學(xué)院 04 物理+化學(xué)(女) 609
108 2110 大連海事大學(xué) 06 物理+化學(xué) 558
109 2210 吉林大學(xué) 11 思想政治 632
110 3105 上�?萍即髮W(xué) 01 物理+化學(xué) 660
111 3110 復(fù)旦大學(xué) 05 不限 668
112 3122 上海紐約大學(xué) 01 不限 637
113 3130 上海海關(guān)學(xué)院 01 不限(男) 614
114 3130 上海海關(guān)學(xué)院 02 不限(女) 633
115 3136 華東政法大學(xué) 02 思想政治(男) 599
116 3136 華東政法大學(xué) 03 思想政治(女) 597
117 3205 南京警察學(xué)院 01 思想政治(男) 607
118 3205 南京警察學(xué)院 02 物理+化學(xué)(男) 460
119 3205 南京警察學(xué)院 03 物理+化學(xué)(女) 589
120 3217 南京航空航天大學(xué) 03 物理+化學(xué)(男) 531
121 3225 昆山杜克大學(xué) 01 不限(中外合辦) 74.94
122 3310 浙江大學(xué) 04 不限 658
123 3513 集美大學(xué) 02 物理+化學(xué) 495
124 3710 山東大學(xué) 04 思想政治 632
125 4101 鄭州警察學(xué)院 01 思想政治(男) 513
126 4101 鄭州警察學(xué)院 02 思想政治(女) 587
127 4101 鄭州警察學(xué)院 03 物理+化學(xué)(男) 531
128 4101 鄭州警察學(xué)院 04 物理+化學(xué)(女) 579
129 4210 武漢大學(xué) 05 思想政治 651
130 4213 武漢理工大學(xué) 06 物理+化學(xué) 573
131 4216 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 03 思想政治(男) 572
132 4405 香港中文大學(xué)(深圳) 05 不限 657
133 4405 香港中文大學(xué)(深圳) 06 物理+化學(xué) 647
134 4406 香港科技大學(xué)(廣州) 01 物理+化學(xué)(中外合辦) 645
135 4417 深圳北理莫斯科大學(xué) 01 不限(中外合辦) 521.55
136 4417 深圳北理莫斯科大學(xué) 02 物理+化學(xué)(中外合辦) 494.03
137 4435 南方科技大學(xué) 01 物理+化學(xué) 81.02
138 5012 西南政法大學(xué) 02 思想政治(男) 561
139 5121 中國民用航空飛行學(xué)院 05 物理+化學(xué)(男) 520
140 6502 新疆警察學(xué)院 01 思想政治(男) 59.292
141 6502 新疆警察學(xué)院 02 思想政治(女) 69.199
142 6601 香港中文大學(xué) 01 不限 662
143 6601 香港中文大學(xué) 02 物理/化學(xué)/生物 663
144 6602 香港城市大學(xué) 01 不限 636
145 6602 香港城市大學(xué) 02 物理/化學(xué)/生物 641
146 7321 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) 03 不限(中外合辦) 648
注:
①以上統(tǒng)計(jì)不含藝術(shù)類專業(yè)、體育類專業(yè)錄取情況。
②中國科學(xué)院大學(xué)、北京外國語大學(xué)、上海科技大學(xué)、昆山杜克大學(xué)、南方科技大學(xué)和深圳北理莫斯科大學(xué)采用綜合評(píng)價(jià)方式錄取,所公布分?jǐn)?shù)為綜合成績錄取最低分。上海紐約大學(xué)采用綜合評(píng)價(jià)方式錄取,要求綜評(píng)結(jié)果合格,所公布的分?jǐn)?shù)為綜評(píng)面試B檔合格考生的最低高考成績。
③新疆警察學(xué)院所公布分?jǐn)?shù)為公安機(jī)關(guān)加試及公務(wù)員錄用考試成績。
 
 關(guān)于北京高考更多的相關(guān)文章請(qǐng)點(diǎn)擊查看 

特別說明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,華禹教育網(wǎng)(m.ehavn.com)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供參考,相關(guān)信息敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

闁告娴烽‖鍛村极濞嗘帒浠滅紓鍐╁灩婢规帡鎳濋煫顓犵懇濡府鎷�
闁炽儲鐪归埀顑藉亾985鐎规悶鍎抽埢鍏碱殗濡崵澧�闁靛棌鍋�211鐎规悶鍎抽埢鍏碱殗濡崵澧�闁靛棌鍋�闁轰焦鐟ㄩ崑娑㈡焾閵娧勭函閻忕偟鍋ら悵顕€寮介敓锟�
闁炽儲鐪归埀顑藉亾闁哄拋鍣i埀顒佸哺閻濐噣寮介敓锟�闁靛棌鍋�婵ɑ鍨垫慨娆愵殗濡崵澧�闁靛棌鍋� 闁绘瑯鍓涢悵娑氣偓娑崇畵濞咃拷
闁炽儲鐪归埀顑藉亾闁煎湱鍎ゅ﹢宕囩尵婵犳氨褰柤甯嫹闁靛棌鍋�濡ゅ倹蓱閹稿鐛€圭姷绠ラ柛鏂诲姂濡诧拷闁靛棌鍋�濞达絾鎹侀崑娑氱尵閿燂拷闁靛棌鍋�闁归攱鐩ˉ锝嗙▔閹炬椿鏆�
闁炽儲鐪归埀顑藉亾濞e洦绻堥埀顑胯兌閺侊拷闁靛棌鍋�鐎殿喖鎼悢鈧悹浣测偓鍐茬亰闁靛棌鍋�濞戞挻鎹囬妴宥囨媼閳ュ啿鐏�
闁炽儲鐪归埀顑藉亾闁哄牜鍓涢~鏍ㄧ▔閹捐尙鐟归柣鈺婂枛缂嶏拷闁靛棌鍋�闁煎崬濂旂粭鐔煎极濞嗘帒浠滃☉鎾存尫缁楃喓绮婚埀顒佺閿燂拷
闁炽儲鐪归埀顑藉亾闁哄牜鍓涢~鏍极濞嗗浚鍔呴悹鎰╁姂閸f椽骞庨妷銉﹀暈闁靛棌鍋�濡ゅ倹蓱閻楀海浜搁崣妯肩懝閻犳劑鍔戦崳娲箮閵夈儲鍟�
闁炽儲鐪归埀顑藉亾濡ゅ倹蓱閻楀孩绂嶆潪鎵殤闁告瑦锚婵拷闁靛棌鍋�闁哄秮鈧磭鍟婇柛蹇e墮閹诧拷
閵嗭拷缂冩垹鐝禒瀣矝閵嗭拷 | 閵嗭拷閸忓厖绨幋鎴滄粦閵嗭拷 | 閵嗭拷缂冩垹鐝竟鐗堟閵嗭拷 | 閵嗭拷閹舵洜枪妞よ崵鐓�閵嗭拷 | 閵嗭拷闂勩垺鐗庨張宥呭閵嗭拷 | 閵嗭拷閸欏鍎忛柧鐐复閵嗭拷 | 閵嗭拷缂冩垹鐝崷鏉挎禈閵嗭拷 | 閵嗭拷閼辨梻閮撮崡搴n瀰閺佹瑨鍋�閵嗭拷
閸楀海顬呴弫娆掑仜缂冩垯鈧偓閵嗏偓閵嗏偓閵嗏偓WWW.HUAUE.COM閵嗏偓 缂冩垹鐝径鍥攳缂傛牕褰块敍姘舵ICP婢讹拷05000503閸欙拷-1